Según Disposición N° 2/2024 del Consejo Académico se homologa:
| ARCHIVÍSTICA | |||
| ALUMNO | ASIGNATURA | RESULTADO | CALIFICACIÓN |
| ARMAS, MALENA SOL DNI 46837721 | INGLES I | HOMOLOGADA | 10 (DIEZ) |
| MASSA, MARIA SOFIA DNI 43378129 | HISTORIA HISPANOAMERICANA | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | HOMOLOGADA | 6 (SEIS) | |
| ZANABRIA, TAMARA M. DNI 30904267 | HISTORIA HISPANOAMERICANA | NO HOMOLOGA | |
| TÉCNICO SUPERIOR EN BIBLIOTECOLOGíA | |||
| ALUMNO | ASIGNATURA | RESULTADO | CALIFICACIÓN |
| DIAZ, MARIA AGUSTINA DNI 43494152 | INGLES I | HOMOLOGADA | 10 (DIEZ) |
| GENTILE, INDIANA DNI 31103119 | INGLES I | HOMOLOGADA | 6 (SEIS) |
| LARDITO, MARCELA DNI 35092124 | INGLES I | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| MACIEL, ADRIANA MARCELA DNI 2219311 | INGLES I | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| TÉCNICO SUPERIOR EN COMUNICACIÓN SOCIAL | |||
| ALUMNO | ASIGNATURA | RESULTADO | CALIFICACIÓN |
| GOMEZ., MARIA VICTORIA DNI 40268684 | SOCIOLOGIA | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| INTRODUCCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | HOMOLOGADA | 9 (NUEVE) | |
| LOCUCIÓN | |||
| ALUMNO | ASIGNATURA | RESULTADO | CALIFICACIÓN |
| ALAGUIBE, JONAS VALENTIN DNI 41976735 | INGLES I | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| ELEMENTOS DE INTERPRETACION CULTURAL | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| ALTAMIRANO K., SOFIA DNI 42241375 | INGLES I | HOMOLOGADA | 10 (DIEZ) |
| TALLER DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA | HOMOLOGADA | 7 (SIETE) | |
| TALLER DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA II | NO HOMOLOGA | ||
| LITERATURA | NO HOMOLOGA | ||
| DUARTE, JORGELINA DNI 26564254 | REACCIONA PERIODÍSTICA I | HOMOLOGADA | 6 (SEIS) |
| FONIATRIA II | HOMOLOGADA | 9 (NUEVE) | |
| PRACTICA INTEGRAL DE RADIO II | HOMOLOGADA | 9 (NUEVE) | |
| LOCUCION II | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| PRACTICA INTEGRAL DE TV I | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| PRACTICA INTEGRAL DE TV II | HOMOLOGADA | 6 (SEIS) | |
| GIORDANO AILEN DNI 40645682 | ACTUACION DRAMÁTICA | HOMOLOGADA | 9 (NUEVE) |
| GONZALEZ A., VALENTIN DNI 41633718 | INGLES II | HOMOLOGADA | 10 (DIEZ) |
| INFORMÁTICA | NO HOMOLOGA | ||
| GONZALEZ, MILAGROS DNI 41600899 | EXPRESION CORPORAL I | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| ELEMENTOS DE INTERPRETACION CULTURAL | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| LEDESMA, FLORENCIA DNI 37575671 | INGLES I | HOMOLOGADA | 6 (SEIS) |
| INTRODUCCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | HOMOLOGADA | 7 (SIETE) | |
| ELEMENTOS DE INTERPRETACION CULTURAL | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA | HOMOLOGADA | 6 (SEIS) | |
| HISTORIA AMERICANA Y ARGENTINA | NO HOMOLOGA | ||
| MOLINA, M. ROSARIO DNI 39255149 | PRONUNCIACION DEL FRANCES | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| EXPRESION CORPORAL I | HOMOLOGADA | 9 (NUEVE) | |
| TÉCNICO SUPERIOR EN AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN DE INTERIORES | |||
| ALUMNO | ASIGNATURA | RESULTADO | CALIFICACIÓN |
| BARBERO, SOL MARIA IRENE DNI 44761773 | HISTORIA DEL ARTE | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| DEZORZI, GRACIELA DNI 29805678 | SISTEMAS DE REPRESENTACION | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| DIBUJO TECNICO | HOMOLOGADA | 7 (SIETE) | |
| MATERIALES Y TECNICAS BASICAS DE CONSTRUCCION | NO HOMOLOGADA | ||
| FRUTOS, LISI ADELIA DNI 39570095 | DIBUJO TECNICO | HOMOLOGADA | 7 (SIETE) |
| SISTEMAS DE REPRESENTACION | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| MATERIALES Y TECNICAS BASICAS DE CONSTRUCCION | NO HOMOLOGA | ||
| PRINA NASIA, ALBERTINA DNI 44903663 | DIBUJO TECNICO | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| DIBUJO Y COMPOSICION | HOMOLOGADA | 7 (SIETE) | |
| VIRASORO, CELESTE DNI 33945482 | HISTORIA DEL ARTE I | HOMOLOGADA | 6 (SEIS) |
| HISTORIA DEL ARTE II | NO HOMOLOGADA | ||
| SISTEMAS DE REPRESENTACION | NO HOMOLOGA | ||
| TÉCNICO SUPERIOR EN MUSEOLOGÍA Y GESTIÓN PATRIMONIAL | |||
| ALUMNO | ASIGNATURA | RESULTADO | CALIFICACIÓN |
| BENGOCHEA, PAMELA DNI 28240597 | HISTORIA DEL ARTE | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| PENSAMIENTO FILOSOFICO | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| BRUGNOLI, SILVIA DNI 16227267 | PENSAMIENTO FILOSOFICO | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| CORTES, ANABELA DNI 34333874 | PENSAMIENTO FILOSOFICO | NO HOMOLOGA | |
| CARDOZO, LAUREANA DNI 36012809 | INGLES I | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| HISTORIA DEL ARTE | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| PENSAMIENTO FILOSOFICO | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| COMUNICACIÓN | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| EDI INFORMATICA | HOMOLOGADA | 10 (DIEZ) | |
| FRUTOS, LEYLA DNI 45414625 | COMUNICACIÓN | HOMOLOGADA | 10 (DIEZ) |
| FUNES, DEBORA DNI 25858752 | PENSAMIENTO FILOSOFICO | HOMOLOGADA | 6 (SEIS) |
| HISTORIA DEL ARTE | HOMOLOGADA | 7 (SIETE) | |
| SOCIO-SEMIOTICA | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) | |
| PSICOLOGIA SOCIAL | NO HOMOLOGA | ||
| ETICA Y DEONTOLOGIA | NO HOMOLOGA | ||
| MIR, FABIANA DNI 36267766 | HISTORIA DEL ARTE | HOMOLOGADA | 7 (SIETE) |
| INGLES I | HOMOLOGADA | 7 (SIETE) | |
| NOGUERA, FLORENCIA DNI 39255285 | SOCIO-SEMIOTICA | HOMOLOGADA | 8 (OCHO) |
| PENSAMIENTO FILOSOFICO | HOMOLOGADA | 9 (NUEVE) | |
| TOFOLINI, EDUARDO DNI 25910591 | SOCIO-SEMIOTICA | HOMOLOGADA | 9 (NUEVE) |
Comentarios recientes